当院四階病棟は回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定しており、以下の施設基準を満たしています。
医師 | 専任常勤1名以上 |
---|---|
看護職員 | 13対1以上(7割以上が看護師) |
看護補助者 | 30対1以上 |
リハビリ専門職 | 専従常勤の理学療法士3名以上、作業療法士2名以上、言語聴覚士1名以上 |
社会福祉士 | 専任常勤1名以上 |
管理栄養士 | 専任常勤1名 |
休日リハビリテーション | 実施あり |
新規入院患者のうちの重症者の割合 | 40%以上 |
入院時重症であった患者における 退院時の日常生活機能評価 |
30%以上が4点以上改善 |
自宅等に退院する割合 | 70%以上 |
リハビリテーション実績指数 | 40以上 |
1 | 直近3ヶ月間における退院患者数 | 42名 | |
2 | 入院区分における平均構成 | ||
① | 当該病棟の1日平均入院数 | 38.7名 | |
② | 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント術後、脳腫瘍、脳炎、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態 | 25.4名 | |
③ | 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は2肢以上の多発骨折の発症又は手術後の状態 | 12.6名 | |
④ | 外科術後又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、術後又は発症後の状態 | 0.0名 | |
⑤ | 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態 | 0.6名 | |
⑥ | 股関節又は膝関節の置換術後の状態 | 0.0名 | |
3 | 直近の実績指数 | 54.7点 | |
4 | 1日あたりリハビリテーション提供単位数 | 8.9単位 |
報告月:令和6年10月